Les appareils DYNAFOR™ LLXh sont des dynamomètres destinés à la mesure de forces de traction (N) et à l'évaluation de masses suspendues (kg).
Un ensemble DYNAFOR™ LLXh est constitué d'un capteur et d'un boîtier d'affichage à distance (liaison 2.4 Ghz).
Option connexion PC via port USB.
Précision : 0,2 %
Gamme disponible de 15 t à 250 t
Référence | Capacité/modèle | Poids | Caution |
LMDYN010 | DYNAFOR 1T250 LLX | 1,5 kg | 1680,00 € |
LMDYN020 | DYNAFOR 2T LL | 2 kg | 1680,00 € |
LMDYN025 | DYNAFOR 2T5 LLX | 2,6 kg | 1925,00 € |
LMDYN032 | DYNAFOR 3T2 LLZ | 2,7 kg | 2155,00 € |
LMDYN050 | DYNAFOR 5T LLX | 5 kg | 2155,00 € |
LMDYN064 | DYNAFOR 6T4 LLZ | 5,4 kg | 2155,00 € |
LMDYN100 | DYNAFOR 10T LL | 13,2 kg | 2520,00 € |
LMDYN125 | DYNAFOR 12T5 LLX | 16,3 kg | 2520,00 € |
LMDYN200 | DYNAFOR 20T LLX | 33,8 kg | 2890,00 € |
LMDYN400 | DYNAFOR 40T LL | 53 kg | 4095,00 € |
LMDYN500 | DYNAFOR 50T LLX | 92,1 kg | 3570,00 € |
LMDYN910 | DYNAFOR 100 T LLX | 147 kg | 9450,00 € |
LMLEC001 | LECTURE À DISTANCE (AVEC LLX) | 11 kg | 475,00 € |
Manufor Services
Téléphone : +33 (1) 45 91 96 91
FAX : +33 (1) 48 67 61 86
Email : info@godet.fr
Manufor Services
305 rue de la Belle Etoile
Zone industrielle Paris Nord II
95700 Roissy-en-France